发布于 2026 年 3 月 26 日
使用 Ai 生成的图像
航班取消对东南亚多个机场造成了重大影响。在 吉隆坡国际机场 (WMKK),多趟航班受到影响,包括 MXD520 到 廊曼国际 (DMK), 和 MXD801 到 新加坡樟宜 (SIN)。相似地, 槟城国际机场 (WMKP) 见证了多次取消,包括 MXD837 到 新加坡樟宜 (SIN) 和 MXD1165 到 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB)。 士乃国际 (WMKJ) 也面临着航班中断的情况,例如 MXD2404 到 吉隆坡国际 (WMKK) 和 MXD1206 到 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB) 被取消。其他受影响的机场包括 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (WMSA), 在哪里 MXD1166 到 槟城国际机场 (WMKP) 和 MXD1612 到 古晋国际 (KCH) 被取消了。 亚庇国际 (WBKK) 也有航班暂停,包括 MXD1701 到 亚庇国际机场 (BKI) 和 MXD1016 到 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB)。此外, 古晋国际机场 (WBGG) 锯 MXD1633 到 吉隆坡国际 (WMKK) 和 MXD1612 到 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB) 取消。这些取消对乘客造成了一些干扰,影响了国内和国际航班。尽管中断具有挑战性,但只要机场和航空公司努力解决问题,一切就会恢复正常。
吉隆坡国际机场(雪兰莪州 雪邦)的航班取消 [WMKK]
| 航班 | 飞机类型 | 目的地 | 出发日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD520 | B738 | 廊曼国际 (DMK / VTBD) | 星期五 09:55 AM +08 |
| MXD2407 | B738 | 士乃国际机场(苏丹依斯迈国际机场) (JHB / WMKJ) | 星期五 09:35 AM +08 |
| MXD801 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 星期五 08:25 AM +08 |
| MXD1632 | B738 | 古晋国际 (KCH / WBGG) | 星期五 07:20 AM +08 |
| 马航160 | 350 | 哈马德国际 (DOH / OTHH) | 星期四 08:45 PM +08 |
| MXD2108 | B738 | 槟城国际机场 (PEN / WMKP) | 星期四 04:20 PM +08 |
| MXD2407 | B738 | 士乃国际机场(苏丹依斯迈国际机场) (JHB / WMKJ) | 星期四 09:35 AM +08 |
| MXD801 | B38M | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 星期四 08:25 AM +08 |
| MAS164 | A333 | 哈马德国际 (DOH / OTHH) | 星期四 02:30 AM +08 |
| 马航160 | 350 | 哈马德国际 (DOH / OTHH) | 周三 08:45 PM +08 |
| MXD2205 | B738 | 兰卡威国际 (LGK / WMKL) | 周三 03:15 PM +08 |
| MAS164 | A333 | 哈马德国际 (DOH / OTHH) | 星期三 02:30 AM +08 |
吉隆坡国际机场(雪兰莪州 雪邦)的航班取消 [WMKK]
| 航班 | 飞机类型 | 起源 | 抵达日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD521 | B738 | 廊曼国际 (DMK / VTBD) | 周五 02:15 PM +07 |
| MXD2408 | B738 | 士乃国际机场(苏丹依斯迈国际机场) (JHB / WMKJ) | 星期五 12:35 PM +08 |
| MXD1633 | B738 | 古晋国际 (KCH / WBGG) | 周五上午 11:55 +08 |
| MXD802 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 周五上午 11:30 +08 |
| MXD2404 | B38M | 士乃国际机场(苏丹依斯迈国际机场) (JHB / WMKJ) | 星期五 09:25 AM +08 |
| 马航165 | A333 | 哈马德国际 (DOH / OTHH) | 周四 03:50 PM +03 |
| 马航161 | 350 | 哈马德国际 (DOH / OTHH) | 星期四 09:05 AM +03 |
| MXD2404 | B738 | 士乃国际机场(苏丹依斯迈国际机场) (JHB / WMKJ) | 星期四 08:00 AM +08 |
| 马航165 | A333 | 哈马德国际 (DOH / OTHH) | 周三 03:50 PM +03 |
| MXD2206 | B738 | 兰卡威国际 (LGK / WMKL) | 周三 06:20 PM +08 |
| 马航161 | A333 | 哈马德国际 (DOH / OTHH) | 周三 09:05 AM +03 |
槟城国际机场(槟城乔治市)的航班取消 [WMKP]
| 航班 | 飞机类型 | 目的地 | 出发日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD837 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 周五 05:00 PM +08 |
| MXD1165 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 周五上午 10:20 +08 |
| MXD1163 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 星期五 08:30 AM +08 |
| MXD310 | B738 | 瓜拉纳穆国际 (KNO / WIMM) | 星期五 07:10 AM +08 |
| MXD837 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 星期四 05:00 PM +08 |
| MXD310 | B738 | 瓜拉纳穆国际 (KNO / WIMM) | 星期四 07:10 AM +08 |
| MXD837 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 周三 05:00 PM +08 |
| MXD1165 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 星期三上午 10:20 +08 |
槟城国际机场(槟城乔治市)的航班取消 [WMKP]
| 航班 | 飞机类型 | 起源 | 抵达日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD1166 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 周五 08:00 PM +08 |
| MXD311 | B738 | 瓜拉纳穆国际 (KNO / WIMM) | 周五 09:05 AM 威斯巴登 |
| MXD838 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 周四 08:50 PM +08 |
| MXD2108 | B738 | 吉隆坡国际 (KUL / WMKK) | 星期四 05:20 PM +08 |
| MXD311 | B738 | 瓜拉纳穆国际 (KNO / WIMM) | 星期四 09:05 AM WIB |
| MXD838 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 周三 08:50 PM +08 |
| MXD1166 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 周三 08:00 PM +08 |
| MXD1164 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 星期三 09:40 AM +08 |
苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿机场(雪兰莪州梳邦再也)的航班取消 [WMSA]
| 航班 | 飞机类型 | 目的地 | 出发日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD1166 | B738 | 槟城国际机场 (PEN / WMKP) | 周五 07:00 PM +08 |
| MXD1612 | B738 | 古晋国际 (KCH / WBGG) | 周五 05:00 PM +08 |
| MXD532 | B738 | 廊曼国际 (DMK / VTBD) | 周五 03:30 PM +08 |
| MXD1016 | B738 | 亚庇国际 (BKI / WBKK) | 星期五 12:10 PM +08 |
| MXD348 | B738 | 雅加达-苏加诺-哈达国际 (CGK / WIII) | 星期五 09:45 AM +08 |
| MXD810 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 星期五 07:30 AM +08 |
| MXD1016 | B738 | 亚庇国际 (BKI / WBKK) | 星期四 12:10 PM +08 |
| MXD1166 | B738 | 槟城国际机场 (PEN / WMKP) | 周三 07:00 PM +08 |
| MXD1612 | B738 | 古晋国际 (KCH / WBGG) | 周三 05:00 PM +08 |
| MXD1205 | B738 | 士乃国际机场(苏丹依斯迈国际机场) (JHB / WMKJ) | 周三 02:45 PM +08 |
| MXD1402 | B738 | 兰卡威国际 (LGK / WMKL) | 星期三上午 10:30 +08 |
| MXD1164 | B738 | 槟城国际机场 (PEN / WMKP) | 星期三 08:40 AM +08 |
| MXD810 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 星期三 07:30 AM +08 |
苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿机场(雪兰莪州梳邦再也)的航班取消 [WMSA]
| 航班 | 飞机类型 | 起源 | 抵达日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD1017 | B738 | 亚庇国际 (BKI / WBKK) | 周五 06:10 PM +08 |
| MXD349 | B738 | 雅加达-苏加诺-哈达国际 (CGK / WIII) | 周五 02:00 PM WIB |
| MXD1165 | B738 | 槟城国际机场 (PEN / WMKP) | 周五上午 11:20 +08 |
| MXD811 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 周五上午 10:40 +08 |
| MXD1163 | B738 | 槟城国际机场 (PEN / WMKP) | 星期五 09:30 AM +08 |
| MXD1017 | B738 | 亚庇国际 (BKI / WBKK) | 星期四 06:10 PM +08 |
| MXD1206 | B738 | 士乃国际机场(苏丹依斯迈国际机场) (JHB / WMKJ) | 星期三 05:25 PM +08 |
| MXD1403 | B738 | 兰卡威国际 (LGK / WMKL) | 周三 01:35 PM +08 |
| MXD1165 | B738 | 槟城国际机场 (PEN / WMKP) | 星期三上午 11:20 +08 |
| MXD811 | B738 | 新加坡樟宜 (SIN / WSSS) | 星期三上午 10:40 +08 |
亚庇国际机场(沙巴 亚庇) 的航班取消 [WBKK]
| 航班 | 飞机类型 | 目的地 | 出发日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD1017 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 星期五 03:35 PM +08 |
| MXD1700 | B738 | 斗湖 (TWU / WBKW) | 星期五 06:40 AM +08 |
| MXD1017 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 星期四 03:35 PM +08 |
亚庇国际机场(沙巴 亚庇) 的航班取消 [WBKK]
| 航班 | 飞机类型 | 起源 | 抵达日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD1016 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 星期五 02:45 PM +08 |
| MXD1701 | B738 | 斗湖 (TWU / WBKW) | 星期五 09:20 AM +08 |
| MXD1016 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 星期四 02:45 PM +08 |
古晋国际机场(砂拉越州 古晋)的航班取消 [WBGG]
| 航班 | 飞机类型 | 目的地 | 出发日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD1633 | B738 | 吉隆坡国际 (KUL / WMKK) | 周五上午 10:05 +08 |
古晋国际机场(砂拉越州 古晋)的航班取消 [WBGG]
| 航班 | 飞机类型 | 起源 | 抵达日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD1612 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 周五 06:50 PM +08 |
| MXD1632 | B738 | 吉隆坡国际 (KUL / WMKK) | 星期五 09:10 AM +08 |
| MXD1612 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 周三 06:50 PM +08 |
斗湖机场 (沙巴 斗湖) 的航班取消 [WBKW]
| 航班 | 飞机类型 | 目的地 | 出发日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD1701 | B738 | 亚庇国际 (BKI / WBKK) | 星期五 08:25 AM +08 |
士乃国际(苏丹依斯迈国际)机场(柔佛州士乃 / 新山)的航班取消 [WMKJ]
| 航班 | 飞机类型 | 目的地 | 出发日期和时间(当地时间) |
|---|---|---|---|
| MXD2408 | B738 | 吉隆坡国际 (KUL / WMKK) | 周五上午 11:35 +08 |
| MXD2404 | B38M | 吉隆坡国际 (KUL / WMKK) | 星期五 08:25 AM +08 |
| MXD2404 | B738 | 吉隆坡国际 (KUL / WMKK) | 星期四 07:00 AM +08 |
| MXD1206 | B738 | 苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙阿 (SZB / WMSA) | 周三 04:25 PM +0 |
表信息来源: 飞行感知
广告
广告
